Größentabellen
Mützen und Balaklavas
Miss vor dem Kauf einer neuen Mütze am besten immer den Kopfumfang.
Tipp! Du hast kein Maßband zu Hause? Nimm einfach eine nicht dehnbare Schnur und miss die Länge anschließend mit einem Lineal.

So misst du den Kopfumfang
- Miss den Kopfumfang an der breitesten Stelle über Stirn und Hinterkopf. Bei dickem oder geflochtenem Haar achte darauf, dass das Haar unter dem Maßband liegt.
- Verwende ein flexibles Maßband und lege es eng an, ohne es zu fest zu ziehen.
- Wähle die Mützengröße anhand des gemessenen Kopfumfangs aus, nicht anhand deiner bisherigen Mützengröße.
Liegt der Kopfumfang deines Kindes zwischen zwei Größen? Dann bestell am besten beide Größen, behalte die besser passende und schick die andere kostenlos zurück.
Größentabelle für Mützen
| Kopfumfang | Ungefähres Alter | Mützengröße | |
|---|---|---|---|
| 35–37 cm | 13,8–14,6 Zoll | 0–1 Monat | 35/37 |
| 38–40 cm | 15–15,7 Zoll | 1–3 Monate | 38/40 |
| 41–43 cm | 16,1–16,9 Zoll | 3–5 Monate | 41/43 |
| 44–46 cm | 17,3–18,1 Zoll | 5–9 Monate | 44/46 |
| 47–49 cm | 18,5–19,3 Zoll | 9 Monate – 1,5 Jahre | 47/49 |
| 50–52 cm | 19,7–20,5 Zoll | 1.5–5 Jahre | 50/52 |
| 53–55 cm | 20,9–21,7 Zoll | 5–7 Jahre | 53/55 |
| 56–58 cm | 22–22,8 Zoll | Ab 7 Jahren / Erwachsene | 56/58 |
| 59–61 cm | 23,2–24 Zoll | Erwachsener | 59/61 |
Größentabelle für Balaklavas
| Kopfumfang | Ungefähres Alter | Balaklava-Größe | |
|---|---|---|---|
| 35–37 cm | 13,8–14,6 Zoll | 0–1 Monat | – |
| 38–40 cm | 15–15,7 Zoll | 1–3 Monate | 38/40 |
| 41–43 cm | 16,1–16,9 Zoll | 3–5 Monate | 41/43 |
| 44–46 cm | 17,3–18,1 Zoll | 5–9 Monate | 44/46 |
| 47–49 cm | 18,5–19,3 Zoll | 9 Monate – 1,5 Jahre | 47/49 |
| 50–51 cm | 19,7–20,1 Zoll | 1.5–4 Jahre | 50/51 |
| 52–53 cm | 20,5–20,9 Zoll | 4–5 Jahre | 52/53 |
| 54–55 cm | 21,3–21,7 Zoll | 6–7 Jahre | 54/55 |
| 56–58 cm | 22,1–22,8 Zoll | Ab 7 Jahren / Erwachsene | 56/58 |
| 59–61 cm | 23,2–24 Zoll | Erwachsener | 59/61 |
Schals
Schalgrößen richten sich im Allgemeinen nach dem Alter.
Ist dein Kind kleiner oder größer als der Durchschnitt? Orientiere dich am besten am Kopfumfang, damit der Schal bequem über den Kopf passt und gut am Hals anliegt.
Dreiecksschals verfügen über Druckknöpfe, mit denen sich der Umfang anpassen lässt.
| Alter | Schalgröße | Kopfumfang |
|---|---|---|
| 0–9 Monate | 0–9 Monate | 35–46 cm |
| 9 Monate – 1,5 Jahre | 9–18 Monate | 47–49 cm |
| 1.5–5 Jahre | 1.5–5 Jahre | 50–53 cm |
| 5–7 Jahre | 5–7 Jahre | 54–55 cm |
| Ab 7 Jahren | Ab 7 Jahren | 56–61 cm |
| Erwachsene | Erwachsener | – |
Kleidung für Babys und Kinder
Kinder wachsen schnell – vor dem Kauf zu messen, hilft, die optimale Passform sicherzustellen. Die angegebenen Altersangaben sind ungefähre Richtwerte. Wähle die Größe immer anhand der Körpergröße deines Kindes.
| Körpergröße | Ungefähres Alter | Kleidergröße | |
|---|---|---|---|
| 50–56 cm | 19,7–22 in | 0–2 Monate | 50/56 |
| 57–68 cm | 22,4–26,8 in | 2–6 Monate | 62/68 |
| 69–80 cm | 27,2–31,5 in | 6 Monate – 1 Jahr | 74/80 |
| 81–92 cm | 31,9–36,2 in | 1–2 Jahre | 86/92 |
| 93–104 cm | 36,6–40,9 in | 2–4 Jahre | 98/104 |
| 105–116 cm | 41,3–45,7 in | 4–6 Jahre | 110/116 |
| 117–128 cm | 46–50,4 in | 6–8 Jahre | 122/128 |
| 129–140 cm | 50,8–55,1 in | 8–10 Jahre | 134/140 |
| 141–152 cm | 55,5–59,8 in | 10–12 Jahre | 146/152 |
| 153–164 cm | 60,2–64,6 in | 12–14 Jahre | 158/164 |
Kleidung für Erwachsene
Brust: Miss den Umfang an der breitesten Stelle deiner Brust.
Taille: Miss den Umfang an der schmalsten Stelle deiner Taille, normalerweise knapp oberhalb des Bauchnabels.
Hüfte: Stelle dich mit geschlossenen Füßen hin und miss den Umfang an der breitesten Stelle deiner Hüfte.
| Damen | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
|---|---|---|---|
| XS | 78–83 cm | 62–68 cm | 86–91 cm |
| S | 84–89 cm | 66–75 cm | 92–98 cm |
| M | 90–96 cm | 76–83 cm | 99–106 cm |
| L | 97–104 cm | 84–91 cm | 107–114 cm |
| XL | 105–113 cm | 92–100 cm | 115–123 cm |
| Herren | BRUST | TAILLE | HÜFTE |
| XS | 88–92 cm | 78–82 cm | – |
| S | 93–97 cm | 83–87 cm | – |
| M | 98–102 cm | 88–92 cm | – |
| L | 103–108 cm | 93–98 cm | – |
| XL | 109–114 cm | 99–104 cm | – |