Kokotaulukot
Hatut ja kypärämyssyt
Mittaa päänympärys aina ennen uuden hatun ostamista!
Kuinka mitata päänympärys?

- Mittaa suoraan pään ympäri sen leveimmästä kohdasta. Jos hiukset ovat paksut tai letitetyt, ota se huomioon mittauksessa.
- Käytä joustavaa mittanauhaa ja pidä se mahdollisimman tiukkana, kuitenkaan päätä puristamatta.
- Valitse hattu näiden mittojen perusteella, älä aiempien hattujen koon mukaan.
HATTUJEN KOKOTAULUKKO
| Päänympärys | ~ Ikä | Hatun koko | |
|---|---|---|---|
| 35-37 cm | 13.8-14.6 in | 0-1 kk | 35/37 |
| 38-40 cm | 15-15.7 in | 1-3 kk | 38/40 |
| 41-43 cm | 16.1-16.9 in | 3-5 kk | 41/43 |
| 44-46 cm | 17.3-18.1 in | 5-9 kk | 44/46 |
| 47-49 cm | 18.5-19.3 in | 9 kk - 1.5 v | 47/49 |
| 50-52 cm | 19.7-20.5 in | 1.5-5 v | 50/52 |
| 53-55 cm | 20.9-21.7 in | 5-7 v | 53/55 |
| 56-58 cm | 22-22.8 in | 7+ v / Aikuinen | 56/58 |
| 59-61 cm | 23.2-24 in | Aikuinen | 59/61 |
KYPÄRÄMYSSYJEN KOKOTAULUKKO
| Päänympärys | ~ Ikä | Hatun koko | |
|---|---|---|---|
| 35-37 cm | 13.8-14.6 in | 0-1 kk | - |
| 38-40 cm | 15-15.7 in | 1-3 kk | 38/40 |
| 41-43 cm | 16.1-16.9 in | 3-5 kk | 41/43 |
| 44-46 cm | 17.3-18.1 in | 5-9 kk | 44/46 |
| 47-49 cm | 18.5-19.3 in | 9 kk - 1.5 v | 47/49 |
| 50-51 cm | 19.7-20.1 in | 1.5-4 v | 50/51 |
| 52-53 cm | 20.5-20.9 in | 4-5 v | 52/53 |
| 54-55 cm | 21.3-21.7 in | 6-7 v | 54/55 |
| 56-58 cm | 22.1-22.8 in | 7+ v / Aikuinen | 56/58 |
| 59-61 cm | 23.2-24.0 | Aikuinen | 59/61 |
Huivit
Huivien koot vastaavat ikää.
Kolmiohuiveissa on nepparit ympäryksen säätämistä varten.
| Ikä | Huivin koko |
|---|---|
| 0-9 kk | 0-9 kk |
| 9 kk - 1.5 v | 9 - 18 kk |
| 1.5 - 5 v | 1.5 - 5 v |
| 5 - 7 v | 5 - 7 v |
| 7+ v | 7+ v |
| Aikuiset | ADULT |
Vauvojen ja lasten vaatteet
Mittaa lapsesi aina ennen uuden vaatteen ostamista. On yllättävää, kuinka nopeasti he kasvavat! Valitse koko saamasi mittatuloksen mukaan. Huomaa, että tämä taulukko näyttää keski-iän. Valitse koko lapsesi pituuden mukaan.
| Pituus | ~ Ikä | Vaatekoko | |
|---|---|---|---|
| 50-56 cm | 19.7-22 in | 0-2 kk | 50/56 |
| 57-68 cm | 22.4-26.8 in | 2-6 kk | 62/68 |
| 69-80 cm | 27.2-31.5 in | 6 kk-1 v | 74/80 |
| 81-92 cm | 31.9-36.2 in | 1-2 v | 86/92 |
| 93-104 cm | 36.6-40.9 in | 2-4 v | 98/104 |
| 105-116 cm | 41.3-45.7 in | 4-6 v | 110/116 |
| 117-128 cm | 46-50.4 in | 6-8 v | 122/128 |
| 129-140 cm | 50.8-55.1 in | 8-10 v | 134/140 |
| 141-152 cm | 55.5-59.8 in | 10-12 v | 146/152 |
| 153-164 cm | 60.2-64.6 in | 12-14 v | 158/164 |
Aikuisen vaatteet
RINNANYMPÄRYS: Mittaa rinnoista niiden leveimmästä kohdasta.
VYÖTÄRÖ: Etsi vyötärösi kapein kohta, joka on yleensä hieman navan yläpuolella.
LANKEET: Seiso jalat yhdessä ja mittaa lantion leveimmästä kohdasta.
| Naiset | Rinnanympärys | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|
| XS | 78-83 cm | 62-68 cm | 86-91 cm |
| S | 84-89 cm | 66-75 cm | 92-98 cm |
| M | 90-96 cm | 76-83 cm | 99-106 cm |
| L | 97-104 cm | 84-91 cm | 107-114 cm |
| XL | 105-113 cm | 92-100 cm | 115-123 cm |
| Miehet | Rinnanympärys | Vyötärö | Lantio |
| XS | 88-92 cm | 78-82 cm | - |
| S | 93-97 cm | 83-87 cm | - |
| M | 98-102 cm | 88-92 cm | - |
| L | 103-108 cm | 93-98 cm | - |
| XL | 109-114 cm | 99-104 cm | - |