Mütsid

Enne uue mütsi tellimist mõõda kindlasti ära peaümbermõõt. Juhendi kuidas mõõta, leiad tabeli alt.

Peaümbermõõt ~ vanus Mütsi suurus
35-37 cm 0-1 k 35/37
38-40 cm 1-3 k 38/40
41-43 cm 3-5 k 41/43
44-46 cm 5-9 k 44/46
47-49 cm 9 k - 1.5 k 47/49
50-51 cm 2-5 a 50/51 või 50/52
52 cm 4-8 a 52/53 või 50/52
53 cm 4-8 a 52/53 või 53/55
54-55 cm 7-11 a 54/55 või 53/55
56-58 cm 9+ a 56/58
59-61 cm 9+ a 59/61

Aseta mõõdulint risti üle lauba ning mõõda peaümbermõõt kõige laiemast kohast (patsi puhul arvesta ka sellega).
Kastuta pehmet mõõdulinti, et saada õiged mõõdud.
Vali müts vastavalt saadud mõõtudele mitte eelmise mütsi suuruse järgi.

Sallid

Sallis suurus vastab vanusele.
Kolmnurksallidel on trukid, mille abil saab salli suurust muuta .

Vanus Salli suurus Peaümbermõõt Kaela ümbermõõt
0-1 a 0-1 a 35-47 cm 23.5-24.4 cm
1-2 a 0-2 a 35-49 cm 23.5-24.7 cm
3-6 a 3-6 a 50-53 cm 24.8-26.2 cm
7-11 a 7+ a 54-56 cm 26.5-28.1 cm
12+ ADULT 54-64 cm 27.5-35 cm

Beebide ja laste riided

Enne uue rõivaeseme ostmist mõõda oma lapse pikkus- on uskumatu kui kiiresti nad kasvavad. Pane tähele, et tabelis toodud info näitab lapse keskmist vanust. Suuruse valikul arvesta lapse pikkust.

Pikkus ~ vanus suurus
50-56 cm 0-2 k 50/56
57-68 cm 2-6 k 62/68
69-80 cm 6 k-1 a 74/80
81-92 cm 1-2 a 86/92
93-104 cm 2-4 a 98/104
105-116 cm 4-6 a 110/116
117-128 cm 6-8 a 122/128
129-140 cm 8-10 a 134/140
141-152 cm 10-12 a 146/152
153-164 cm 12-14 a 158/164

Täiskasvanute riided

Rõivaste suurused tollides asuvad alumises tabelis

Varruka pikkus: Mõõdetud kaeluselt(üle õla) kuni mansetini.
Seljapikkus: Mõõdetud kaeluselt mööda selgroogu kuni alumise õmbluseni.
Sisesääre pikkus: Õmbluse pikkus sisesäärel kuni pahkluuni.

Rind Vöökoht Puusad Pikkus Varruka pikkus Seljapikkus Sisesääre pikkus Naised
82 cm 66 cm 90 cm 165 cm 72 cm 63.5 cm 82.5 cm XS
88 cm 72 cm 96 cm 168 cm 73 cm 65.5 cm 82.5 cm S
94 cm 78 cm 102 cm 171 cm 74 cm 67.5 cm 84.5 cm M
100 cm 84 cm 108 cm 174 cm 75 cm 69.5 cm 84.5 cm L
106 cm 90 cm 114 cm 177 cm 76 cm 71.5 cm 86.5 cm XL
Rind Vöökoht Puusad Pikkus Varruka pikkus Seljapikkus Sisesääre pikkus Mehed
92 cm 80 cm 95 cm 176 cm 76 cm 66 cm 80 cm S
100 cm 86 cm 101 cm 180 cm 78 cm 69 cm 81 cm M
106 cm 92 cm 107 cm 184 cm 80 cm 72 cm 82 cm L
111 cm 100 cm 113 cm 188 cm 82 cm 77 cm 83 cm XL
Täiskasvanute riiete suurustabel tollides
Rind tollides Vöökoht tollides Puusad tollides Pikkus tollides Varruka pikkus Seljapikkus Sisesääre pikkus Naised
32.3 26.0 35.4 65.0 28.3 in 25 in 32.5 in XS
34.6 28.3 37.8 66.1 28.7 in 25.8 in 32.5 in S
37.0 30.7 40.2 67.3 29.1 in 26.6 in 33.3 in M
39.4 33.1 42.5 68.5 29.5 in 27.4 in 33.3 in L
41.7 35.4 44.9 69.7 29.9 in 28.1 in 34 in XL
Rind tollides Vöökoht tollides Puusad tollides Pikkus tollides Varruka pikkus Keha pikkus Sisesääre pikkus Mehed
36.2 31.5 37.4 69.3 29.9 in 26 in 31.5 in S
39.4 33.9 39.8 70.9 30.7 in 27.2 in 31.9 in M
41.7 36.2 42.1 72.4 31.5 in 28.3 in 32.3 in L
43.7 39.4 44.5 74.0 32.3 in 30.3 in 32.7 in XL




Create a free account to use wishlists.

Logi sisse