Suurustabelid
Mütsid ja tuukrimütsid
Mõõda pea ümbermõõt alati enne uue mütsi ostmist!
Nipp! Kui kodus pole mõõdulinti, kasuta mittevenivat paela või nööri ning mõõda saadud pikkus joonlauaga.

Kuidas mõõta pea ümbermõõtu?
- Mõõda ümber pea kõige laiema koha, üle lauba ja kukla. Kui juuksed on paksud või punutud, arvesta lisamahu võrra.
- Kasuta painduvat mõõdulinti, hoides seda parajalt ümber pea – mitte liiga lõdvalt ega pigistades.
- Vali müts mõõdetud tulemuse järgi, mitte varasemate mütside suuruse alusel.
Kui lapse peaümbermõõt jääb kahe suuruse vahele, telli kaks suurust ja vali kodus paremini istuv ning tagasta mittesobiv.
Mütside suuruste tabel
| Pea ümbermõõt | ~ vanus | Mütsi suurus |
|---|---|---|
| 35–37 cm | 0–1 kuu | 35/37 |
| 38–40 cm | 1–3 kuud | 38/40 |
| 41–43 cm | 3–5 kuud | 41/43 |
| 44–46 cm | 5–9 kuud | 44/46 |
| 47–49 cm | 9 kuud – 1,5 a | 47/49 |
| 50–52 cm | 1,5–5 a | 50/52 |
| 53–55 cm | 5–7 a | 53/55 |
| 56–58 cm | 7+ a / täiskasvanu | 56/58 |
| 59–61 cm | Täiskasvanu | 59/61 |
Tuukrimütside suuruste tabel
| Pea ümbermõõt | ~ vanus | Mütsi suurus |
|---|---|---|
| 35–37 cm | 0–1 kuu | – |
| 38–40 cm | 1–3 kuud | 38/40 |
| 41–43 cm | 3–5 kuud | 41/43 |
| 44–46 cm | 5–9 kuud | 44/46 |
| 47–49 cm | 9 kuud – 1,5 a | 47/49 |
| 50–51 cm | 1,5–4 a | 50/51 |
| 52–53 cm | 4–5 a | 52/53 |
| 54–55 cm | 6–7 a | 54/55 |
| 56–58 cm | 7+ a / täiskasvanu | 56/58 |
| 59–61 cm | Täiskasvanu | 59/61 |
Sallid
Sallide suurused vastavad üldjuhul lapse vanusele.
Kui laps on keskmisest väiksemat või suuremat kasvu, soovitame valida salli peaümbermõõdu järgi, et sall tuleks mugavalt üle pea ning istuks hästi ümber kaela.
Kolmnurksel sallil on trukid ümbermõõdu reguleerimiseks.
| Vanus | Salli suurus | Peaümbermõõt |
|---|---|---|
| 0–9 kuud | 0–9 kuud | 35–46 cm |
| 9 kuud – 1,5 a | 9–18 kuud | 47–49 cm |
| 1,5–5 a | 1,5–5 a | 50–53 cm |
| 5–7 a | 5–7 a | 54–55 cm |
| 7+ a | 7+ a | 56–61 cm |
| Täiskasvanud | Täiskasvanu | – |
Beebi- ja laSTEriided
Mõõda laps alati enne uue rõiva ostmist – üllatav, kui kiiresti nad kasvavad. Tabelis on vanus ligikaudne; vali suurus lapse pikkuse järgi.
| Kõrgus | ~ vanus | Riiete suurus |
|---|---|---|
| 50–56 cm | 0–2 m | 50/56 |
| 57–68 cm | 2–6 m | 62/68 |
| 69–80 cm | 6 m – 1 a | 74/80 |
| 81–92 cm | 1–2 a | 86/92 |
| 93–104 cm | 2–4 a | 98/104 |
| 105–116 cm | 4–6 a | 110/116 |
| 117–128 cm | 6–8 a | 122/128 |
| 129–140 cm | 8–10 a | 134/140 |
| 141–152 cm | 10–12 a | 146/152 |
| 153–164 cm | 12–14 a | 158/164 |
Täiskasvanute riided
Rinnaümbermõõt: mõõda horisontaalselt ümber rindkere üle rinna kõrgeima punkti.
Vööümbermõõt: mõõda kõige peenemast kohast keskosas, enamasti nabast veidi ülevalpool.
Puusaümbermõõt: mõõda kõige laiemast kohast tuharatel, mõõdulint horisontaalselt.
| Naised | Rind | Vöö | Puus |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 cm | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 84–88 cm | 68–72 cm | 92–96 cm |
| M | 92–96 cm | 76–80 cm | 100–104 cm |
| L | 100–104 cm | 84–88 cm | 108–112 cm |
| XL | 110–116 cm | 88–100 cm | 117–120 cm |
| Mehed | Rind | Vöö | Puus |
| XS | 88–92 cm | 78–82 cm | – |
| S | 93–97 cm | 83–87 cm | – |
| M | 98–102 cm | 88–92 cm | – |
| L | 103–108 cm | 93–98 cm | – |
| XL | 109–114 cm | 99–104 cm | – |