Suurustabelid
Mütsid ja tuukrimütsid
Hästi istuv müts algab ühest lihtsast sammust – peaümbermõõdu mõõtmisest.

Kuidas mõõta pea ümbermõõtu?
- Mõõda ümber pea kõige laiema koha, tavaliselt üle lauba ja kukla.
- Kui juuksed on paksud, lokkis või punutud, arvesta lisamahu võrra.
- Kasuta painduvat mõõdulinti, hoides seda parajalt ümber pea (mitte liiga pingul).
NIPP! Kui mõõdulinti pole, kasuta mittevenivat paela/nööri ja mõõda saadud pikkus hiljem joonlauaga.
Mütside suuruste tabel
| Pea ümbermõõt | ~ vanus | Mütsi suurus | |
|---|---|---|---|
| 35–37 cm | 13,8–14,6 tolli | 0–1 kuu | 35/37 |
| 38–40 cm | 15–15,7 tolli | 1–3 kuud | 38/40 |
| 41–43 cm | 16,1–16,9 tolli | 3–5 kuud | 41/43 |
| 44–46 cm | 17,3–18,1 tolli | 5–9 kuud | 44/46 |
| 47–49 cm | 18,5–19,3 tolli | 9 kuud – 1,5 a | 47/49 |
| 50–52 cm | 19,7–20,5 tolli | 1,5–5 a | 50/52 |
| 53–55 cm | 20,9–21,7 tolli | 5–7 a | 53/55 |
| 56–58 cm | 22–22,8 tolli | 7+ a / täiskasvanu | 56/58 |
| 59–61 cm | 23,2–24 tolli | Täiskasvanu | 59/61 |
Tuukrimütside suuruste tabel
| Pea ümbermõõt | ~ vanus | Mütsi suurus | |
|---|---|---|---|
| 35–37 cm | 13,8–14,6 tolli | 0–1 kuu | – |
| 38–40 cm | 15–15,7 tolli | 1–3 kuud | 38/40 |
| 41–43 cm | 16,1–16,9 tolli | 3–5 kuud | 41/43 |
| 44–46 cm | 17,3–18,1 tolli | 5–9 kuud | 44/46 |
| 47–49 cm | 18,5–19,3 tolli | 9 kuud – 1,5 a | 47/49 |
| 50–51 cm | 19,7–20,1 tolli | 1,5–4 a | 50/51 |
| 52–53 cm | 20,5–20,9 tolli | 4–5 a | 52/53 |
| 54–55 cm | 21,3–21,7 tolli | 6–7 a | 54/55 |
| 56–58 cm | 22,1–22,8 tolli | 7+ a / täiskasvanu | 56/58 |
| 59–61 cm | 23,2–24,0 | Täiskasvanu | 59/61 |
Sallid
Sallide suurused vastavad üldjuhul lapse vanusele.
Kui laps on keskmisest väiksemat või suuremat kasvu, soovitame valida salli peaümbermõõdu järgi, et sall tuleks mugavalt üle pea ning istuks hästi ümber kaela.
Kolmnurksel sallil on trukid ümbermõõdu reguleerimiseks.
| Vanus | Salli suurus | Peaümbermõõt |
|---|---|---|
| 0–9 kuud | 0–9 kuud | 35–46 cm |
| 9 kuud – 1,5 a | 9–18 kuud | 47–49 cm |
| 1,5–5 a | 1,5–5 a | 50–53 cm |
| 5–7 a | 5–7 a | 54–55 cm |
| 7+ a | 7+ a | 56–61 cm |
| Täiskasvanud | Täiskasvanu | – |
Beebi ja lapse riided
Mõõda laps alati enne uue rõiva ostmist – üllatav, kui kiiresti nad kasvavad. Tabelis on vanus ligikaudne; vali suurus lapse pikkuse järgi.
| Kõrgus | ~ vanus | Riiete suurus | |
|---|---|---|---|
| 50–56 cm | 19,7–22 tolli | 0–2 m | 50/56 |
| 57–68 cm | 22,4–26,8 tolli | 2–6 m | 62/68 |
| 69–80 cm | 27,2–31,5 tolli | 6 m – 1 a | 74/80 |
| 81–92 cm | 31,9–36,2 tolli | 1–2 a | 86/92 |
| 93–104 cm | 36,6–40,9 tolli | 2–4 a | 98/104 |
| 105–116 cm | 41,3–45,7 tolli | 4–6 a | 110/116 |
| 117–128 cm | 46–50,4 tolli | 6–8 a | 122/128 |
| 129–140 cm | 50,8–55,1 tolli | 8–10 a | 134/140 |
| 141–152 cm | 55,5–59,8 tolli | 10–12 a | 146/152 |
| 153–164 cm | 60,2–64,6 tolli | 12–14 a | 158/164 |
Täiskasvanute riided
Rinnaümbermõõt: mõõda horisontaalselt ümber rindkere üle rinna kõrgeima punkti.
Vööümbermõõt: mõõda kõige peenemast kohast keskosas, enamasti nabast veidi ülevalpool.
Puusaümbermõõt: mõõda kõige laiemast kohast tuharatel, mõõdulint horisontaalselt.
| Naised | Rind | Vöö | Puus |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 cm | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 84–88 cm | 68–72 cm | 92–96 cm |
| M | 92–96 cm | 76–80 cm | 100–104 cm |
| L | 100–104 cm | 84–88 cm | 108–112 cm |
| XL | 110–116 cm | 88–100 cm | 117–120 cm |
| Mehed | Rind | Vöö | Puus |
| XS | 88–92 cm | 78–82 cm | – |
| S | 93–97 cm | 83–87 cm | – |
| M | 98–102 cm | 88–92 cm | – |
| L | 103–108 cm | 93–98 cm | – |
| XL | 109–114 cm | 99–104 cm | – |